Der Vergleich: Kerber vs Williams
Die Australian Open-Finalistinnen Angelique Kerber und Serena Williams
| KERBER | WILLIAMS | |
| ALTER | 28 | 34 |
| RANKING | 6 | 1 |
| GRÖSSE | 1,73 m | 1,75 m |
| GEWICHT | 65 kg | 70 kg |
| SCHLAGHAND | links | rechts |
| WTA-TITEL | 7 | 69 |
| MAJOR-TITEL | 0 | 21 |
| PREISGELD (US-DOLLAR) | 9,3 Mill. | 74,1 Mill. |
| HEAD-TO-HEAD | 1 | 5 |
| SPITZNAME | Angie | Queen |
| MOTTO | Ich weiß, was ich will | Carpe Diem |
| HOBBYS | Musik, Tanzen, Schlafen | Musik, Karaoke, Filme, Football |
| STÄRKEN | Kampfgeist, Fitness, Vorhand | Psyche, Athletik, Aufschlag |
| SIEGCHANCEN | 30 | 70 |
Lesen Sie auch:
Die fünf Geheimnisse von Serena Williamsjordan retro shoes mens release dates | do nike outlets have jordans
