Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11,330 | |||
2 | 27 | 7,715 | |||
3 | 21 | 7,210 | |||
4 | 28 | 5,230 | |||
5 | +1 | 27 | 4,300 | ||
6 | -1 | 37 | 5,210 | ||
7 | 25 | 3,855 | |||
8 | 25 | 3,745 | |||
9 | 27 | 3,720 | |||
10 | 33 | 3,340 | |||
11 | +1 | 26 | 3,165 | ||
12 | +1 | 27 | 3,145 | ||
13 | -2 | 21 | 3,225 | ||
14 | 26 | 2,990 | |||
15 | 22 | 2,825 | |||
16 | 27 | 2,640 | |||
17 | 22 | 2,600 | |||
18 | 26 | 2,585 | |||
19 | 28 | 2,445 | |||
20 | 20 | 2,355 | |||
21 | 22 | 2,330 | |||
22 | 27 | 2,018 | |||
23 | 24 | 1,985 | |||
24 | 25 | 1,865 | |||
25 | 24 | 1,758 | |||
26 | 30 | 1,745 | |||
27 | 23 | 1,690 | |||
28 | 24 | 1,635 | |||
29 | 26 | 1,580 | |||
30 | 21 | 1,561 | |||
31 | 22 | 1,560 | |||
32 | 22 | 1,472 | |||
33 | 27 | 1,446 | |||
34 | 27 | 1,420 | |||
35 | 28 | 1,380 | |||
36 | 29 | 1,370 | |||
37 | 23 | 1,350 | |||
38 | 23 | 1,345 | |||
39 | 25 | 1,315 | |||
40 | +1 | 28 | 1,280 | ||
41 | +1 | 27 | 1,270 | ||
42 | -2 | 34 | 1,290 | ||
43 | 22 | 1,248 | |||
44 | 20 | 1,245 | |||
45 | +1 | 28 | 1,155 | ||
46 | +1 | 36 | 1,151 | ||
47 | +1 | 31 | 1,150 | ||
48 | -3 | 23 | 1,198 | ||
49 | 19 | 1,143 | |||
50 | 19 | 1,115 | |||
51 | +1 | 33 | 1,043 | ||
52 | +1 | 25 | 1,021 | ||
53 | -2 | 29 | 1,046 | ||
54 | +1 | 38 | 1,005 | ||
55 | +1 | 31 | 981 | ||
56 | +1 | 29 | 962 | ||
57 | +1 | 29 | 956 | ||
58 | +1 | 25 | 930 | ||
59 | +1 | 27 | 898 | ||
60 | +1 | 25 | 886 | ||
61 | +2 | 25 | 845 | ||
62 | 27 | 847 | |||
63 | +2 | 23 | 814 | ||
64 | +3 | 22 | 794 | ||
65 | -11 | 36 | 1,019 | ||
66 | +2 | 27 | 790 | ||
67 | +2 | 28 | 778 | ||
68 | +2 | 29 | 776 | ||
69 | +2 | 30 | 765 | ||
70 | +3 | 23 | 746 | ||
71 | +1 | 22 | 749 | ||
72 | +4 | 24 | 732 | ||
73 | +5 | 25 | 718 | ||
74 | +3 | 32 | 731 | ||
75 | +4 | 28 | 716 | ||
76 | -12 | 23 | 840 | ||
77 | +3 | 29 | 712 | ||
78 | +3 | 24 | 712 | ||
79 | +5 | 28 | 693 | ||
80 | -14 | 25 | 804 | ||
81 | +5 | 34 | 685 | ||
82 | -8 | 37 | 745 | ||
83 | -1 | 31 | 699 | ||
84 | -9 | 25 | 745 | ||
85 | +3 | 23 | 673 | ||
86 | -1 | 28 | 688 | ||
87 | +3 | 25 | 636 | ||
88 | -5 | 27 | 697 | ||
89 | 25 | 653 | |||
90 | +2 | 32 | 627 | ||
91 | -4 | 30 | 676 | ||
92 | +1 | 26 | 625 | ||
93 | +1 | 23 | 622 | ||
94 | +1 | 27 | 620 | ||
95 | +1 | 23 | 618 | ||
96 | +1 | 30 | 616 | ||
97 | +3 | 30 | 609 | ||
98 | +3 | 26 | 607 | ||
99 | -8 | 32 | 629 | ||
100 | +3 | 32 | 594 |
Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|
154 | +1 | 29 | 380 | ||
187 | +3 | 24 | 306 | ||
256 | +5 | 24 | 209 | ||
262 | +6 | 29 | 201 | ||
328 | +4 | 21 | 149 | ||
343 | +1 | 24 | 142 | ||
388 | +11 | 21 | 116 | ||
395 | +3 | 17 | 116 | ||
403 | +4 | 30 | 114 | ||
423 | +8 | 21 | 101 | ||
427 | -15 | 32 | 112 | ||
452 | +10 | 28 | 89 | ||
457 | -10 | 25 | 95 | ||
479 | +2 | 29 | 82 | ||
490 | +3 | 22 | 80 | ||
528 | -17 | 26 | 75 | ||
551 | +3 | 25 | 66 | ||
561 | +7 | 20 | 63 | ||
581 | +5 | 26 | 59 | ||
586 | +3 | 31 | 58 | ||
599 | -1 | 26 | 57 | ||
611 | -24 | 27 | 59 | ||
620 | 32 | 51 | |||
639 | +3 | 16 | 48 | ||
673 | 30 | 44 | |||
692 | +2 | 31 | 40 | ||
696 | -11 | 22 | 42 | ||
718 | -10 | 26 | 39 | ||
738 | -4 | 24 | 36 | ||
768 | +8 | 28 | 30 | ||
826 | +51 | 28 | 21 | ||
894 | +5 | 21 | 19 | ||
906 | +4 | 22 | 18 | ||
957 | +5 | 18 | 15 | ||
958 | +5 | 23 | 15 | ||
964 | +6 | 26 | 15 | ||
970 | -61 | 25 | 19 | ||
985 | +27 | 28 | 13 | ||
991 | +67 | 18 | 12 |
Die Tennis Weltrangliste der Herren zeigt die aktuell besten Tennisspieler der Welt und wird von der ATP (Association of Tennis Professionals) herausgegeben. Sie wird seit 1973 im Wochen- bzw. während der Grand Slam-Turniere im zwei-Wochen-Rhythmus aktualisiert und ist das Pendant zu der WTA-Rangliste der Damen (Women’s Tennis Association).
Das ATP-Ranking ergibt sich aus den besten Resultaten der letzten 18 Turniere, die ein Profi innerhalb der jeweils zurückliegenden 52 Wochen gespielt hat. Aus ihnen werden die Punkte zusammengerechnet, die dann in der Rangliste auftauchen. Die erzielten Punkte sind abhängig von der erreichten Runde des jeweiligen Turniers. Die Tennis Weltrangliste bildet die Grundlage für die Setzliste bei allen Turnieren. Einzige Außnahme dafür ist das Turnier in Wimbledon. Für die Setzliste dort wird eigene Setzliste erstellt, die die Ergebnisse der letzten fünf Jahre auf Rasen berücksichtigt.
Bei den vier Grand-Slam-Turnieren, die sich aus den Australian Open, den French Open, Wimbledon und den US Open zusammensetzen, können die Profis am meisten Punkte erspielen. Der Sieger erhält 2.000 Zähler für das Ranking, der unterlegene Endspielteilnehmer kassiert 1.200. Nach den Grand Slams folgen in der Wertigkeit die Masters-1000-Turniere, von denen es acht Stück pro Saison gibt. Der Gewinner erspielt je 1.000 Rankingpunkte.
So setzt sich die Punktevergabe über 500er und 250er-Turniere nach unten hin fort. Unterhalb dieser sammeln vor allem Nachwuchsspieler auf Challenger- und Future-Level ebenfalls noch Punkte und Preisgeld. Sowohl Einsätze im Davis Cup als auch Teilnahmen bei den Olympischen Spielen zuletzt in Rio (2016) und Tokio (2021) werden nicht werden mit Weltranglistenpunkten belohnt.
Parallel zur Weltrangliste existiert zusätzlich das sogenannte Race to Turin. Es startet immer am Jahresanfang und berücksichtigt nur die Resultate aus der laufenden Saison. Vor jeder Spielzeit starten alle Profis wieder bei null Punkten. Die besten acht Spieler eines jeden Jahres nehmen am Ende an den ATP World Tour Finals teil. Dort können sie sich weitere Zähler für die Weltrangliste erspielen, die „on top“ zu den maximal 18 gewerteten Turnieren kommen. Dies können bis zu 1.500 Punkte sein.
Der erste Weltranglistenerste überhaupt war 1973 der Rumäne Ilie Năstase, der insgesamt 40 Wochen lang die Tennis Weltrangliste Herren anführte, als diese eingeführt wurde. Der aktuell beste deutsche Tennisspieler ist Alexander Zverev. Er stand 2022 auf Platz zwei und war bis Ende 2022 in den Top 10 vertreten. Aufgrund seiner Verletzung fiel er allerdings zum Saisonende aus den besten zehn. Nur Boris Becker schaffte es als deutscher Spieler auf Platz eins der ATP-Weltrangliste und blieb insgesamt zwölf Wochen an der Spitze. Weitere deutsche Spitzenspieler waren Michael Stich und Tommy Haas, die es beide auf Platz zwei der Weltrangliste schafften. Nicolas Kiefers beste Platzierung war Rang vier.