Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 7.061 | 17 | ||
2 | 26 | 4.911 | 18 | ||
3 | +1 | 26 | 4.726 | 18 | |
4 | -1 | 24 | 4.545 | 26 | |
5 | 26 | 4.446 | 22 | ||
6 | 27 | 4.380 | 20 | ||
7 | 24 | 3.966 | 20 | ||
8 | 30 | 3.678 | 17 | ||
9 | 28 | 3.315 | 19 | ||
10 | 28 | 3.060 | 19 | ||
11 | 28 | 2.955 | 20 | ||
12 | 19 | 2.910 | 23 | ||
13 | 24 | 2.536 | 19 | ||
14 | 25 | 2.525 | 19 | ||
15 | 32 | 2.440 | 17 | ||
16 | 22 | 2.420 | 24 | ||
17 | +5 | 34 | 2.354 | 16 | |
18 | -1 | 19 | 2.245 | 23 | |
19 | 30 | 2.126 | 17 | ||
20 | 25 | 2.115 | 21 | ||
21 | 30 | 2.093 | 12 | ||
22 | +1 | 27 | 1.899 | 19 | |
23 | -5 | 18 | 1.886 | 17 | |
24 | 24 | 1.783 | 23 | ||
25 | 24 | 1.683 | 20 | ||
26 | +1 | 32 | 1.670 | 25 | |
27 | -1 | 23 | 1.670 | 26 | |
28 | 20 | 1.610 | 19 | ||
29 | +1 | 25 | 1.585 | 22 | |
30 | -1 | 30 | 1.583 | 20 | |
31 | 27 | 1.531 | 22 | ||
32 | +1 | 26 | 1.505 | 21 | |
33 | -1 | 27 | 1.454 | 19 | |
34 | 32 | 1.435 | 20 | ||
35 | 22 | 1.421 | 20 | ||
36 | 25 | 1.387 | 34 | ||
37 | 27 | 1.365 | 23 | ||
38 | 24 | 1.295 | 11 | ||
39 | 25 | 1.286 | 22 | ||
40 | 32 | 1.266 | 24 | ||
41 | 33 | 1.240 | 36 | ||
42 | +2 | 29 | 1.216 | 23 | |
43 | -1 | 31 | 1.201 | 24 | |
44 | -1 | 19 | 1.199 | 27 | |
45 | +3 | 30 | 1.190 | 41 | |
46 | 36 | 1.177 | 21 | ||
47 | -2 | 28 | 1.171 | 22 | |
48 | +1 | 25 | 1.158 | 35 | |
49 | +1 | 26 | 1.135 | 43 | |
50 | +1 | 29 | 1.134 | 26 | |
51 | +1 | 24 | 1.116 | 26 | |
52 | +4 | 30 | 1.111 | 27 | |
53 | +7 | 29 | 1.086 | 28 | |
54 | +1 | 27 | 1.083 | 27 | |
55 | +2 | 26 | 1.074 | 30 | |
56 | -9 | 26 | 1.062 | 19 | |
57 | +1 | 32 | 1.062 | 35 | |
58 | +1 | 19 | 1.050 | 29 | |
59 | +26 | 28 | 1.038 | 38 | |
60 | +1 | 28 | 1.035 | 27 | |
61 | +6 | 24 | 1.033 | 46 | |
62 | +3 | 28 | 1.015 | 29 | |
63 | -1 | 31 | 1.004 | 22 | |
64 | -11 | 29 | 1.000 | 16 | |
65 | -2 | 34 | 997 | 20 | |
66 | -12 | 20 | 986 | 30 | |
67 | -3 | 21 | 981 | 33 | |
68 | +13 | 21 | 980 | 25 | |
69 | -1 | 23 | 945 | 23 | |
70 | -1 | 23 | 931 | 30 | |
71 | 21 | 914 | 43 | ||
72 | 21 | 913 | 14 | ||
73 | +10 | 23 | 890 | 44 | |
74 | 19 | 879 | 32 | ||
75 | +17 | 21 | 873 | 31 | |
76 | -6 | 31 | 869 | 20 | |
77 | -2 | 20 | 864 | 36 | |
78 | -2 | 31 | 857 | 40 | |
79 | -6 | 28 | 855 | 24 | |
80 | -2 | 21 | 809 | 24 | |
81 | -2 | 25 | 808 | 10 | |
82 | -2 | 22 | 804 | 23 | |
83 | +1 | 24 | 792 | 32 | |
84 | +10 | 25 | 788 | 52 | |
85 | -19 | 24 | 785 | 30 | |
86 | -4 | 23 | 784 | 25 | |
87 | -10 | 26 | 781 | 25 | |
88 | -1 | 32 | 771 | 36 | |
89 | -3 | 24 | 760 | 36 | |
90 | -2 | 23 | 743 | 43 | |
91 | -1 | 28 | 733 | 24 | |
92 | -3 | 27 | 724 | 25 | |
93 | -2 | 29 | 716 | 22 | |
94 | +1 | 21 | 714 | 30 | |
95 | -2 | 27 | 713 | 31 | |
96 | +2 | 23 | 695 | 38 | |
97 | -1 | 19 | 682 | 42 | |
98 | -1 | 31 | 680 | 29 | |
99 | 28 | 675 | 27 | ||
100 | +1 | 25 | 652 | 19 |
Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|
102 | +1 | 22 | 650 | 34 | |
104 | +2 | 27 | 621 | 31 | |
105 | +2 | 34 | 612 | 32 | |
165 | +2 | 18 | 388 | 21 | |
226 | -19 | 28 | 310 | 31 | |
229 | -2 | 20 | 306 | 24 | |
234 | -2 | 24 | 296 | 44 | |
290 | -4 | 27 | 236 | 31 | |
291 | +1 | 24 | 235 | 26 | |
306 | -4 | 34 | 213 | 10 | |
341 | +13 | 23 | 180 | 21 | |
367 | +12 | 25 | 160 | 30 | |
375 | -4 | 30 | 151 | 14 | |
410 | +12 | 31 | 131 | 20 | |
464 | -6 | 20 | 104 | 19 | |
495 | -9 | 20 | 96 | 21 | |
539 | +2 | 28 | 80 | 13 | |
541 | +1 | 24 | 80 | 23 | |
566 | -1 | 25 | 73 | 20 | |
583 | +1 | 25 | 69 | 27 | |
600 | -2 | 22 | 65 | 20 | |
608 | +1 | 19 | 63 | 13 | |
622 | -18 | 26 | 61 | 15 | |
636 | -2 | 20 | 58 | 10 | |
651 | -4 | 29 | 55 | 16 | |
664 | -4 | 28 | 51 | 11 | |
693 | -13 | 26 | 47 | 20 | |
716 | +40 | 25 | 43 | 17 | |
727 | -13 | 30 | 42 | 14 | |
744 | -4 | 21 | 40 | 24 | |
755 | 29 | 38 | 14 | ||
757 | -8 | 21 | 38 | 15 | |
760 | -3 | 26 | 37 | 11 | |
762 | -3 | 19 | 37 | 14 | |
763 | -3 | 20 | 37 | 16 | |
764 | -3 | 25 | 36 | 5 | |
867 | -1 | 20 | 27 | 9 | |
871 | -2 | 28 | 27 | 12 | |
883 | -1 | 23 | 26 | 8 | |
914 | +181 | 18 | 24 | 6 | |
930 | -7 | 17 | 23 | 7 | |
937 | -6 | 26 | 23 | 12 | |
939 | -5 | 20 | 23 | 13 | |
940 | -5 | 25 | 23 | 14 | |
959 | -3 | 22 | 22 | 14 | |
961 | -3 | 18 | 21 | 7 | |
967 | -1 | 20 | 21 | 9 |
Die Tennis Weltrangliste der Damen bildet die aktuell besten Tennisspielerinnen der Welt ab. Die von der WTA (Women’s Tennis Association) herausgegebene Weltrangliste wird seit dem Jahr 1975 wöchentlich bzw. während der Grand Slam-Turniere im Zwei-Wochen-Rhythmus aktualisiert. Sie ist das Pendant zur ATP-Rangliste der Herren (Association of Tennis Professionals).
Ashleigh Barty ist die Nummer 1 der Welt
Berücksichtigt werden zu jedem Zeitpunkt die besten Turnierergebnisse der letzten 52 Wochen, wobei die besten 16 beziehungsweise 18 Turniere eines Profis in diesem Zeitraum gewertet und zu einer Gesamtleistung addiert werden. Die erzielten Punkte sind von der erreichten Runde des Turnieres abhängig und spielen eine wichtige Rolle für die Setzliste bei den Turnieren, die sich an den Weltranglistenpositionen orientiert.
Die Punkteberechnung des WTA-Rankings ergibt sich aus den Ergebnissen der Turniere, die jeweils verschiedene Wertigkeiten besitzen. Relevant ist das jeweilige Abschneiden einer Spielerin bei den einzelnen Turnieren. Die höchste Kategorie sind die Grand Slam-Turniere. Wer bei einem dieser vier größten Veranstaltungen auf der WTA-Tour in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York als Siegerin hervorgeht, erhält 2.000 Punkte – so viel wie bei keinem anderen Event. Die Finalistin bekommt noch 1.300 Zähler. Die Punkteverteilung ist bei jedem Turnier nach den einzelnen erreichten Runden gestaffelt. Die zweithöchste Kategorie bilden die Premier Mandatory Events (Indian Wells. Miami, Madrid, Peking). Bei diesen Turnieren, die vergleichbar mit den Masters1000-Turnieren bei den Herren sind, erhält die Siegerin 1.000 Punkte und die Finalistin 650 Zähler für die Weltrangliste.
Steffi Graf war die erste deutsche Nummer 1 der Welt
Ein Erfolg bei einer Premier 5-Veranstaltung, der nächsttieferen Ebene, bringt 900 Ranglistenzähler und bei einem Turniersieg auf Premier-Ebene gibt es 470 Punkte. Bei Veranstaltungen der Kategorie International (z.B. Nürnberg) werden dem Sieger 280 Punkte gutgeschrieben. Zudem existiert seit neustem die WTA Challenger Series (WTA 125s), wo man maximal 160 Punkte erspielen kann. Bei den WTA Championships, wo die besten acht Spielerinnen einer Saison antreten dürfen, können diese sich noch einen Bonus verdienen. Die Gewinnerin erhält im besten Fall 1.500 Zähler. Auch im Fed Cup und bei weiteren ITF-Turnieren können Punkte gesammelt werden, allerdings nicht so viele wie bei den oben genannten Turnieren.
Im Mai 2017 war Serena Williams, die bereits im Juli 2002 zum ersten Mal die Tennis Weltrangliste der Damen angeführt hatte, das bisher letzte Mal an der Spitze des Rankings. Insgesamt stand Williams bereits über 319 Wochen an Position eins. Gemeinsam mit Steffi Graf teilt sie sich mit 186 Wochen in Folge den Rekord für die meisten Wochen an der Spitze ohne Unterbrechung. Die 22-fache Grand-Slam-Siegerin Graf führt die Wertung mit insgesamt 377 Wochen an. Platz zwei nimmt Martina Navratilova ein, die sich 332 Wochen ganz oben hielt. Die erste Weltranglistenerste überhaupt war die Amerikanerin Chris Evert 1975. Es war das Jahr der Einführung der Tennis Weltrangliste. Insgesamt behauptete sie sich dort 260 Wochen. Damit belegt sie Platz vier in der ewigen Bestenliste.
Angelique Kerber, die letzte deutsche Nummer 1 der Welt
Nach den US Open 2016 löste Angelique Kerber die fast 35-jährige Williams an der Spitze der Weltrangliste ab. Kerber wurde dadurch nach Steffi Graf erste die zweite deutsche Spielerin, die es jemals auf Platz eins geschafft hat. Mit Unterbrechungen stand sie in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 34 Wochen an der Spitze.
Die aktuelle Nummer eins der Tennis Weltrangliste der Damen ist Ashleigh Barty aus Australien.