In Wimbledon gingen 17 deutsche Akteure an den Start. Zwei Spieler schafften über die Qualifikation den Weg ins Main Draw. Hier ist die Übersicht der Hauptrunden-Begegnungen der deutschen Damen und Herren.
Die 1. Runde der Herren im Überblick
| Begegnung | Ergebnis | bisherige Bilanz | Bilanz auf Rasen |
| D. Brown – J.Sousa (POR) | 3:6, 7:6, 6:4, 6:4 | – | – |
| T. Haas – R. Bemelmans (BEL) | 2:6, 6:3, 3:6, 5:7 | – | – |
| P. Gojowczyk – M. Copil (ROU) | 7:6, 2:6, 6:3, 6:1 | – | – |
| F. Mayer – V. Troicki (SRB) | 6:1, Aufg. Troicki | 4:2 | 1:0 |
| P. Kohlschreiber – M. Cilic (CRO) | 4:6, 2:6, 3:6 | 6:3 | – |
| J.L. Struff – M. Raonic (CAN) | 6:7, 2:6, 6:7 | – | – |
| A. Zverev – E. Donskoy (RUS) | 6:4, 7:6, 6:3 | – | – |
| M. Zverev – B. Tomic (AUS) | 6:4, 6:3, 6:4 | 0:1 | 0:1 |
| D. Brands – G. Monfils (FRA) | 3:6, 5:7, 4:6 | 3:1 | – |
2.Runde
| Begegnung | Ergebnis |
| Dustin Brown – Andy Murray | 3:6, 2:6, 2:6 |
| Peter Gojowczyk – Roberto Bautista Agut | 2:6, 1:6, 6:3, 3:6 |
| Florian Mayer – Marin Cilic | 6:7, 4:6, 5:7 |
| Mischa Zverev – Mikhail Kukushkin | 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4 |
| Alexander Zverev – Frances Tiafoe | 6:3, 6:4, 6:3 |
| Begegnung | Ergebnis |
| Alexander Zverev – Sebastian Ofner | 6:4, 6:4, 6:2 |
| Mischa Zverev – Roger Federer | 6:7, 4:6, 4:6 |
Achtelfinale
| Begegnung | Ergebnis |
| Alexander Zverev – Milos Raonic | 6:4, 5:7, 6:4, 5:7, 1:6 |
Bei den Damen schaffte es keine Deutsche über die Qualifikation in das Hauptfeld für Wimbledon. Mit Antonia Lottner und Tamara Korpatsch standen zwei deutsche WTA-Spielerinnen in der letzten Quali-Runde, unterlagen jedoch ihren Gegenspielerinnen Polona Hercog (Lottner) und Arina Rodinova (Korpatsch).
Die 1. Runde der Damen im Überblick
| Begegnung | Ergebnis | bisherige Bilanz | Bilanz auf Rasen |
| A. Kerber – I. Falconi (USA) | 6:4, 6:4 | 1:0 | – |
| A. Beck – P Hercog (SLO) | 2:6, 1:6 | 0:1 | – |
| J. Görges – L. Tsurenko (UKR) | 7:6, 6:7, 4:6 | 2:2 | – |
| T. Maria – A. Potapova (RUS) | 6:3, 2:2, Aufg. Potapova | – | – |
| M. Barthel – C. Vandeweghe (USA) | 5:7, 2:6 | 0:1 | 0:1 |
| A. Petkovic – D. Cibulkova (SVK) | 3:6, 6:3, 7:9 | 4:1 | – |
| S. Lisicki – A. Konjuh (CRO) | 1:6, 4:6 | – | – |
| C. Witthöft – M. Lucic-Baroni (CRO) | 6:3, 5:7, 8:6 | 0:1 | – |
2. Runde
| Begegnung | Ergebnis |
| Carina Witthöft – Aryna Sabalenka | 7:6, 3:6, 6:3 |
| Tatjana Maria –Coco Vandeweghe | 4:6, 2:6 |
| Angelique Kerber – Kirsten Flipkens | 7:5, 7:5 |
3. Runde
| Begegnung | Ergebnis |
| Carina Witthöft – Elina Svitolina | 1:6, 5:7 |
| Angelique Kerber – Shelby Rogers | 4:6, 7:6, 6:4 |
Achtelfinale
| Begegnung | Ergebnis |
| Angelique Kerber – Garbine Muguruza | 6:4, 4:6, 4:6 |