| Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Alexander Zverev | 29 | 9.550 | 25 |
| 2 | ▼1 | Jannik Sinner | 25 | 9.450 | 19 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 23 | 7.100 | ||
| 4 | Ben Shelton | 24 | 5.170 | ||
| 5 | Daniil Medvedev | 30 | 3.820 | ||
| 6 | Flavio Cobolli | 24 | 3.680 | ||
| 7 | Arthur Fils | 22 | 3.625 | ||
| 8 | Frances Tiafoe | 28 | 3.390 | ||
| 9 | Alex De Minaur | 27 | 3.370 | ||
| 10 | Taylor Fritz | 29 | 3.285 | ||
| 11 | Rafael Jodar | 20 | 3.234 | ||
| 12 | Novak Djokovic | 39 | 2.940 | ||
| 13 | Tommy Paul | 29 | 2.925 | ||
| 14 | Felix Auger Aliassime | 26 | 2.865 | ||
| 15 | Jiri Lehecka | 25 | 2.540 | ||
| 16 | Jakub Mensik | 21 | 2.500 | ||
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 27 | 2.500 | ||
| 18 | Casper Ruud | 27 | 2.435 | ||
| 19 | Brandon Nakashima | 25 | 2.360 | ||
| 20 | Francisco Cerundolo | 28 | 2.220 | ||
| 21 | Luciano Darderi | 24 | 2.160 | ||
| 22 | Learner Tien | 20 | 2.145 | ||
| 23 | Andrey Rublev | 29 | 2.085 | ||
| 24 | Karen Khachanov | 30 | 1.980 | ||
| 25 | Lorenzo Musetti | 24 | 1.895 | ||
| 26 | Alexander Bublik | 29 | 1.885 | ||
| 27 | Valentin Vacherot | 27 | 1.790 | ||
| 28 | Alexander Blockx | 21 | 1.640 | ||
| 29 | ▼1 | Hubert Hurkacz | 29 | 1.625 | 24 |
| 30 | Hubert Hurkacz | 29 | 1.625 | ||
| 31 | Alejandro Tabilo | 29 | 1.525 | ||
| 32 | Ignacio Buse | 22 | 1.520 | ||
| 33 | Arthur Fery | 24 | 1.510 | ||
| 34 | Luca Van Assche | 22 | 1.492 | ||
| 35 | Alex Michelsen | 22 | 1.460 | ||
| 36 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 1.430 | ||
| 37 | Jan-Lennard Struff | 36 | 1.358 | ||
| 38 | Matteo Arnaldi | 25 | 1.321 | ||
| 39 | Ugo Humbert | 28 | 1.320 | ||
| 40 | Botic Van De Zandschulp | 31 | 1.280 | ||
| 41 | Nuno Borges | 29 | 1.241 | ||
| 42 | Daniel Merida Aguilar | 1.237 | |||
| 43 | Matteo Berrettini | 30 | 1.223 | ||
| 44 | Zizou Bergs | 27 | 1.220 | ||
| 45 | Quentin Halys | 30 | 1.214 | ||
| 46 | Joao Fonseca | 20 | 1.200 | ||
| 47 | Arthur Gea | 21 | 1.146 | ||
| 48 | ▼5 | Mariano Navone | 25 | 1.099 | 24 |
| 49 | ▲4 | Nuno Borges | 29 | 1.075 | 29 |
| 50 | Denis Shapovalov | 27 | 1.055 | ||
| 51 | Thiago Agustin Tirante | 25 | 1.042 | ||
| 52 | Sebastian Baez | 25 | 1.040 | ||
| 53 | Cameron Norrie | 31 | 1.030 | ||
| 54 | Juan Manuel Cerundolo | 24 | 1.015 | ||
| 55 | Raphael Collignon | 24 | 968 | 14 | |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo | 22 | 959 | ||
| 57 | Jaime Faria | 23 | 941 | 31 | |
| 58 | Arthur Rinderknech | 31 | 920 | ||
| 59 | Rinky Hijikata | 25 | 909 | ||
| 60 | Tomas Machac | 26 | 899 | ||
| 61 | Adrian Mannarino | 38 | 898 | ||
| 62 | Mattia Bellucci | 25 | 879 | ||
| 63 | Fabian Marozsan | 27 | 875 | ||
| 64 | Miomir Kecmanovic | 27 | 859 | ||
| 65 | Camilo Ugo Carabelli | 27 | 845 | ||
| 66 | Facundo Diaz Acosta | 25 | 836 | ||
| 67 | Yannick Hanfmann | 34 | 835 | ||
| 68 | Ethan Quinn | 22 | 831 | ||
| 69 | Vit Kopriva | 29 | 828 | ||
| 70 | Jaume Antoni Munar Clar | 825 | |||
| 71 | Martin Landaluce | 20 | 822 | ||
| 72 | Alex Molcan | 28 | 820 | ||
| 73 | Daniel Altmaier | 28 | 812 | ||
| 74 | Roman Safiullin | 29 | 807 | ||
| 75 | Terence Atmane | 24 | 787 | ||
| 76 | James Duckworth | 34 | 774 | ||
| 77 | Pablo Carreno-Busta | 35 | 773 | ||
| 78 | Zachary Svajda | 23 | 759 | ||
| 79 | Roman Andres Burruchaga | 24 | 752 | ||
| 80 | Hamad Medjedovic | 23 | 751 | ||
| 81 | Titouan Droguet | 25 | 732 | ||
| 82 | Kamil Majchrzak | 30 | 725 | 10 | |
| 83 | ▲2 | Rinky Hijikata | 25 | 693 | 32 |
| 84 | Chak Lam Coleman Wong | 692 | |||
| 85 | Kyrian Jacquet | 25 | 684 | ||
| 86 | Nikoloz Basilashvili | 34 | 681 | ||
| 87 | Jacob Fearnley | 25 | 671 | ||
| 88 | Marco Trungelliti | 36 | 670 | ||
| 89 | Dino Prizmic | 21 | 663 | ||
| 90 | Damir Dzumhur | 34 | 661 | ||
| 91 | Benjamin Bonzi | 30 | 657 | ||
| 92 | Bu Yunchaokete | 646 | |||
| 93 | Jenson Brooksby | 26 | 638 | ||
| 94 | Jenson Brooksby | 26 | 638 | ||
| 95 | Toby Samuel | 24 | 624 | ||
| 96 | Adam Walton | 27 | 619 | ||
| 97 | Marin Cilic | 38 | 613 | ||
| 98 | Thiago Seyboth Wild | 26 | 609 | ||
| 99 | Zsombor Piros | 27 | 604 | ||
| 100 | ▲1 | Michael Zheng | 22 | 594 | 7 |
| Rang | Veränderung | Name | Alter | Punkte | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Tom Gentzsch | 23 | 353 | ||
| 185 | Diego Dedura | 18 | 307 | ||
| 227 | ▼2 | Marvin Moeller | 27 | 252 | 23 |
| 229 | Marvin Moeller | 27 | 252 | ||
| 241 | Max Hans Rehberg | 23 | 233 | ||
| 306 | Max Schoenhaus | 19 | 176 | ||
| 313 | Henri Squire | 26 | 173 | ||
| 318 | Florian Broska | 28 | 170 | ||
| 350 | Marko Topo | 23 | 150 | ||
| 351 | Daniel Masur | 31 | 150 | ||
| 382 | ▼5 | Max Wiskandt | 24 | 131 | 29 |
| 389 | Mika Petkovic | 19 | 128 | ||
| 396 | Max Wiskandt | 24 | 125 | ||
| 420 | Louis Wessels | 28 | 115 | ||
| 430 | Yannik Kelm | 21 | 110 | ||
| 472 | Niels Mcdonald | 18 | 96 | ||
| 509 | Adrian Oetzbach | 28 | 86 | ||
| 531 | Rudolf Molleker | 25 | 79 | ||
| 535 | Fares Zakaria | 25 | 79 | ||
| 536 | Patrick Zahraj | 27 | 79 | ||
| 543 | Nino Ehrenschneider | 25 | 77 | ||
| 611 | Justin Engel | 18 | 62 | ||
| 615 | Sanhui Shin | 29 | 62 | ||
| 632 | Jamie Mackenzie | 18 | 58 | ||
| 645 | Kai Wehnelt | 30 | 57 | ||
| 650 | Marlon Vankan | 26 | 55 | ||
| 660 | John Sperle | 24 | 53 | ||
| 662 | Nikolai Barsukov | 19 | 53 | ||
| 707 | Marc Majdandzic | 21 | 46 | ||
| 733 | Tim Handel | 29 | 43 | ||
| 751 | Aaron Funk | 20 | 41 | ||
| 760 | Christoph Negritu | 32 | 39 | ||
| 767 | Cedrik-Marcel Stebe | 35 | 38 | ||
| 781 | Niklas Guttau | 26 | 37 | ||
| 789 | Mats Rosenkranz | 28 | 36 | ||
| 794 | Calvin Mueller | 26 | 36 | ||
| 800 | Vincent Marysko | 20 | 35 | ||
| 822 | Jannik Opitz | 28 | 33 | ||
| 826 | Liam Gavrielides | 33 | |||
| 850 | Benito Sanchez Martinez | 30 | |||
| 859 | Michel Hopp | 27 | 30 | ||
| 884 | David Eichenseher | 28 |
Die Tennis Weltrangliste der Herren zeigt die aktuell besten Tennisspieler der Welt und wird von der ATP (Association of Tennis Professionals) herausgegeben. Sie wird seit 1973 im Wochen- bzw. während der Grand Slam-Turniere im zwei-Wochen-Rhythmus aktualisiert und ist das Pendant zu der WTA-Rangliste der Damen (Women’s Tennis Association).

Rekordhalter: Novak Djokovic belegte insgesamt über 420 Wochen den ersten Platz der Weltrangliste.
Das ATP-Ranking ergibt sich aus den besten Resultaten der letzten 18 Turniere, die ein Profi innerhalb der jeweils zurückliegenden 52 Wochen gespielt hat. Aus ihnen werden die Punkte zusammengerechnet, die dann in der Rangliste auftauchen. Die erzielten Punkte sind abhängig von der erreichten Runde des jeweiligen Turniers. Die Tennis Weltrangliste bildet die Grundlage für die Setzliste bei allen Turnieren. Einzige Außnahme dafür ist das Turnier in Wimbledon. Für die Setzliste dort wird eigene Setzliste erstellt, die die Ergebnisse der letzten fünf Jahre auf Rasen berücksichtigt.
Bei den vier Grand-Slam-Turnieren, die sich aus den Australian Open, den French Open, Wimbledon und den US Open zusammensetzen, können die Profis am meisten Punkte erspielen. Der Sieger erhält 2.000 Zähler für das Ranking, der unterlegene Endspielteilnehmer kassiert 1.200. Nach den Grand Slams folgen in der Wertigkeit die Masters-1000-Turniere, von denen es acht Stück pro Saison gibt. Der Gewinner erspielt je 1.000 Rankingpunkte.
So setzt sich die Punktevergabe über 500er und 250er-Turniere nach unten hin fort. Unterhalb dieser sammeln vor allem Nachwuchsspieler auf Challenger- und Future-Level ebenfalls noch Punkte und Preisgeld. Sowohl Einsätze im Davis Cup als auch Teilnahmen bei den Olympischen Spielen zuletzt in Rio (2016) und Tokio (2021) werden nicht werden mit Weltranglistenpunkten belohnt.
Parallel zur Weltrangliste existiert zusätzlich das sogenannte Race to Turin. Es startet immer am Jahresanfang und berücksichtigt nur die Resultate aus der laufenden Saison. Vor jeder Spielzeit starten alle Profis wieder bei null Punkten. Die besten acht Spieler eines jeden Jahres nehmen am Ende an den ATP World Tour Finals teil. Dort können sie sich weitere Zähler für die Weltrangliste erspielen, die „on top“ zu den maximal 18 gewerteten Turnieren kommen. Dies können bis zu 1.500 Punkte sein.

Boris Becker, die einzige deutsche Nummer 1.
Der erste Weltranglistenerste überhaupt war 1973 der Rumäne Ilie Năstase, der insgesamt 40 Wochen lang die Tennis Weltrangliste Herren anführte, als diese eingeführt wurde. Der aktuell beste deutsche Tennisspieler ist Alexander Zverev. Er stand 2022 auf Platz zwei und war bis Ende 2022 in den Top 10 vertreten. Aufgrund seiner Verletzung fiel er allerdings zum Saisonende aus den besten zehn. Nur Boris Becker schaffte es als deutscher Spieler auf Platz eins der ATP-Weltrangliste und blieb insgesamt zwölf Wochen an der Spitze. Weitere deutsche Spitzenspieler waren Michael Stich und Tommy Haas, die es beide auf Platz zwei der Weltrangliste schafften. Nicolas Kiefers beste Platzierung war Rang vier.